반응형
전국 각 시·도별로 2025년 1월 9일 기준 전용 84㎡ 아파트 중 가장 높은 분양가를 기록한 단지들을 정리한 표는 다음과 같습니다:
지역 | 아파트 단지명 | 위치 | 분양가 | 출처 |
서울특별시 | 아크로리버파크 | 서초구 반포동 | 50억 원 | 조선일보 |
부산광역시 | 해운대 두산위브더제니스 | 해운대구 우동 | 15억 원 | Moneys |
대구광역시 | 수성범어W | 수성구 범어동 | 12억 원 | Moneys |
인천광역시 | 송도 더샵 센트럴파크 | 연수구 송도동 | 10억 원 | Moneys |
광주광역시 | 광주 화정 아이파크 | 서구 화정동 | 8억 원 | Moneys |
대전광역시 | 대전 도룡 SK뷰 | 유성구 도룡동 | 9억 원 | Moneys |
울산광역시 | 울산 문수로 푸르지오 | 남구 신정동 | 7억 원 | Moneys |
세종특별자치시 | 세종 더샵 예미지 | 고운동 | 8억 원 | Moneys |
경기도 | 판교 알파리움 | 성남시 분당구 | 17억 원 | Moneys |
강원도 | 춘천 롯데캐슬 위너클래스 | 춘천시 온의동 | 6억 원 | Moneys |
충청북도 | 청주 힐데스하임 | 청주시 흥덕구 | 5억 원 | Moneys |
충청남도 | 천안 불당 지웰더샵 | 천안시 서북구 | 6억 원 | Moneys |
전라북도 | 전주 에코시티 더샵 | 전주시 덕진구 | 5억 원 | Moneys |
전라남도 | 순천 신대지구 중흥S클래스 | 순천시 해룡면 | 4억 원 | Moneys |
경상북도 | 포항 자이 아파트 | 포항시 남구 | 5억 원 | Moneys |
경상남도 | 창원 중동 유니시티 | 창원시 성산구 | 6억 원 | Moneys |
제주특별자치도 | 제주 연동 센트럴파크 | 제주시 연동 | 8억 원 | Moneys |
참고: 위 정보는 2025년 1월 9일 기준이며, 부동산 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
반응형
'부동산' 카테고리의 다른 글
부동산 투자 초보 가이드 (0) | 2025.01.11 |
---|---|
상가 임대차 계약 시 주의 사항 (0) | 2025.01.11 |
부동산 종류별 특징과 활용법 (0) | 2025.01.11 |
주택임대차보호법: 임차인을 위한 든든한 보호막 (0) | 2025.01.11 |
부동산 계약 시 필수 확인 사항 (0) | 2025.01.11 |
전국 아파트 평균 가격 조사 (1) | 2025.01.10 |
아파트 전세 보증보험에 대한 이해 (0) | 2025.01.10 |
아파트 근저당 설정이란 (0) | 2025.01.10 |